Цены на ремонт Sony Xperia M2
Диагностика | 0 руб. |
Стоимость ремонта | от 800 руб. |
Время ремонта | от 30 мин |
Наличие деталей | есть в наличии |
Вызов курьера | возможен |
10% скидка на ремонт (при заказе с сайта)
Прайс-лист на ремонт Sony Xperia M2
Замена экрана Sony Xperia M2 (нет изображения, разбилось переднее стекло, не срабатывает сенсор) | 1400 |
Частые поломки Sony Xperia M2 |
|
---|---|
не включается Xperia M2 (нет реакции на нажатие клавиши Power) | от 1050 |
быстро разряжается Sony Xperia M2 (заряда аккумулятора хватает меньше чем на 12 часов) | от 950 |
не заряжается Xperia M2 (при подключении зарядного устройства нет индикации заряда, либо индикация есть, но телефон не заряжается) | от 1200 |
нет сети (нет индикации сети, не возможно совершить исходящий и входящий вызов) | от 1100 |
не работает полифонический динамик на Xperia M2 (не слышно, хрипит звонок входящего вызова, будильника, музыки в проигрывателе) | от 1000 |
не работает слуховой динамик (не слышно собеседника, тихо слышно, либо помехи при разговоре) | от 1000 |
не работает сенсор (частично, либо полностью нет реакции на прикосновения к сенсорной панели) | от 1200 |
не работает камера на Sony Xperia M2(при включении камеры темный экран, мутная камера, при фотографировании пятна на фото) | от 1150 |
забыли пароль (при вводе пароля телефон не разблокируется) | 1500 |
Замена других элементов Sony Xperia M2 |
|
аккумулятора (телефон быстро разряжается, либо выключается на достаточном для работы проценте заряда) | 1200 |
камеры (мутная камера, при фотографировании пятна на фото) | 1300 |
замена задней крышки Sony Xperia M2 (разбита или сильные царапины) | 800 |
разъема питания на Xperia M2 (нет индикации заряда при подключении з.у.) | 1000 |
Замена микросхем Sony Xperia M2 |
|
контроллер питания (некорректно показывается индикация заряда, не включается, не загружается, самопроизвольно выключается, греется, быстро разряжается) | 2150 |
модуль WiFi (не находит, либо не подключается к сетям wi-fi) | 2000 |
*Цены на все виды ремонта указаны в таблице выше без учета стоимости запчастей!