Цены на ремонт Samsung Galaxy J7 2017
| Диагностика | 0 руб. |
| Стоимость ремонта | от 600 руб. |
| Время ремонта | от 30 мин |
| Наличие деталей | есть в наличии |
| Вызов курьера | возможен |
10% скидка на ремонт (при заказе с сайта)
Прайс-лист на ремонт Samsung Galaxy J7 2017
| Замена экрана Samsung Galaxy J7 2017 (разбилось переднее стекло) | 4000 |
Частые поломки Samsung Galaxy J7 2017 | |
|---|---|
| не включается Samsung Galaxy J7 2017 (нет реакции на нажатие клавиши Power) | от 1000 |
| быстро разряжается Samsung Galaxy J7 2017 (заряда аккумулятора хватает меньше, чем на 12 часов) | от 1000 |
| не заряжается Samsung Galaxy J7 2017 (при подключении зарядного устройства нет индикации заряда, либо индикация есть, но телефон не заряжается) | от 800 |
| нет сети (нет индикации сети, не возможно совершить исходящий и входящий вызов) | от 2000 |
| нет модема (нет индикации сети, не возможно совершить исходящий и входящий вызов) | от 1500 |
| не работает полифонический динамик (не слышно/хрипит звонок входящего вызова, будильника, музыки в проигрывателе) | от 800 |
| не работает слуховой динамик (не слышно собеседника, тихо слышно, либо помехи при разговоре) | от 600 |
| не работает сенсор (частично, либо полностью нет реакции на прикосновения к сенсорной панели) | от 1500 |
| не работает камера (при включении камеры темный экран, мутная камера, при фотографировании пятна на фото) | от 1000 |
| забыли пароль (при вводе пароля телефон не разблокируется) | 1000 |
Замена шлейфов Samsung Galaxy J7 2017 | |
| шлейфа зарядки (нет индикации заряда при подключении з.у.) | 2800 |
| шлейф гарнитуры (не работают наушники) | 2000 |
Замена других элементов Samsung Galaxy J7 2017 | |
| аккумулятора (телефон быстро разряжается, либо выключается на достаточном для работы проценте заряда) | 2300 |
| камеры (мутная камера, при фотографировании пятна на фото) | 3000 |
| динамика полифонического (не слышно/хрипит звонок входящего вызова, будильника, музыки в проигрывателе) | 2000 |
Замена микросхем Samsung Galaxy J7 2017 | |
| контроллер питания (некорректно показывается индикация заряда, не включается, не загружается, греется, быстро разряжается) | 4500 |
| модуль Wi-Fi (не находит, либо не подключается к сетям wi-fi) | 3000 |
| контроллер звука (хрипят, полностью либо частично не работают динамики телефона, а также музыка в наушниках) | 3500 |
*Цены на все виды ремонта указаны в таблице выше без учета стоимости запчастей!


