Цены на ремонт Nokia Lumia 720

Диагностика | 0 руб. |
Стоимость ремонта | от 990 руб. |
Время ремонта | от 30 мин |
Наличие деталей | есть в наличии |
Вызов курьера | возможен |
10% скидка на ремонт (при заказе с сайта)
Прайс-лист на ремонт Nokia Lumia 720
Замена экрана Nokia LUMIA 720 (нет изображения, разбилось переднее стекло, не срабатывает сенсор) | 6000 |
Частые поломки | |
---|---|
не включается Nokia LUMIA 720 (нет реакции на нажатие клавиши Power) | от 990 |
быстро разряжается Nokia LUMIA 720 (заряда аккумулятора хватает меньше чем на 12 часов) | от 990 |
не заряжается (при подключении зарядного устройства нет индикации заряда, либо индикация есть, но аппарат не заряжается) | от 990 |
не работает полифонический динамик (не слышно/ хрипит будильника, музыки в проигрывателе) | от 990 |
слуховой динамик (не слышно абонента при разговоре) | от 990 |
не работает сенсор (частично, либо полностью нет реакции на прикосновения к сенсорной панели) | от 990 |
не работает камера (при включении камеры темный экран, мутная камера, при фотографировании пятна на фото) | от 990 |
забыли пароль (при вводе пароля аппарат не разблокируется) | 990 |
Замена других элементов Nokia LUMIA 720 | |
аккумулятор (быстро разряжается, либо выключается на достаточном для работы проценте заряда.) | 2390 |
камера (мутная камера, при фотографировании пятна на фото) | 3490 |
слуховой динамик (не слышно абонента при разговоре) | 1490 |
микрофон (при разговоре вас не слышит абонент) | 1490 |
полифонический динамик (не слышно будильника, входящего вызова, музыки в проигрывателе) | 1590 |
Замена платы | |
УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ОПЕРАТОРОВ! | звоните |